41. Volleyballturnier – Mixed
Samstag 08.11.2025
Zweifachsporthalle Laer
Anpfiff: 10 Uhr (Finale ab ca. 17 Uhr)
Anmeldungen zum Turnier:
| 1 | TiniTuS (Altenberge) |
| 2 | Die können nichts (DJK OT Borghorst) |
| 3 | BS Balla Balla (BSB) |
| 4 | Brochterbeck (BSV) |
| 5 | Bergischer Hammer |
| 6 | Bergischer Amboss |
| 7 | Badersleben |
| 8 | Victoria Team Südlohn |
| 9 | Team Kasachstan |
| 10 | Laer 1 |
| 11 | Laer 2 |
| 12 | Pritsch Perfect |
| 13 | Pritsch Perfect Junior |
| 14 | Los Laeros |
Sieger des Turniers in Laer
| 2024 | TurBiene Maja |
| 2023 | TurBiene Maja |
| 2022 | Ersatzteillager (TuS Saxonia Münster) |
| 2019 | Ersatzteillager (TuS Saxonia Münster) |
| 2018 | Greven |
| 2017 | Borghorst 1 |
| 2016 | Badersleben |
| 2015 | TiniTuS (Altenberge) |
| 2014 | TiniTuS (Altenberge) |
| 2013 | Die können Nix (DJK OT Borghorst) |
| 2012 | Flying Bouletts (TSC MS Gievenbeck) |
| 2011 | Hai Happen (Borghorst) |
| 2010 | Los Laeros (TuS Laer 08) |
