Kampfplan Pool 1
| Datum | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Ergebnis |
| 07.01.2015 | Joshua-Elias Böking | Paul Nacke | 7 : 2 |
| 14.01.2015 | Joshua-Elias Böking | Michael den Hartog | 5 : 0 |
| 14.01.2015 | Tom Blömer | Jaro Winkelmann | 3 : 4 |
| 28.01.2015 | Joshua-Elias Böking | Jaro Winkelmann | 4 : 2 |
| 28.01.2015 | Tom Blömer | Joshua-Elias Böking | 3 : 7 |
| 04.02.2015 | Michael den Hartog | Paul Nacke | 1 : 5 |
| 18.02.2015 | Jaro Winkelmann | Paul Nacke | 11 : 8 |
| 29.04.2015 | Michael den Hartog | Jaro Winkelmann | 1 : 6 |
| 06.05.2015 | Paul Nacke | Tom Blömer | 5 : 4 |
| 03.06.2015 | Michael den Hartog | Tom Blömer | 3 : 5 |
technisches K.O. in Fettdruck
Tabelle Pool 1
| Platz | Name | Kämpfe | Punkte | Punktdifferenz |
| 1 | Joshua-Elias Böking | 4 | 6 | 16 |
| 2 | Jaro Winkelmann | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Paul Nacke | 4 | 2 | -3 |
| 4 | Tom Blömer | 4 | 1 | -4 |
| 5 | Michael den Hartog | 4 | 0 | -16 |
Ergebnisliste Pool 1

Platz 1: Joshua-Elias Böking (4 Kämpfe, 6 Punkte, Punktdifferenz +16)
Platz 2: Jaro Winkelmann (4 Kämpfe, 3 Punkte, Punktdifferenz +7)
Platz 3: Paul Nacke (4 Kämpfe, 2 Punkte, Punktdifferenz -3)
Kampfplan Pool 2
| Datum | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Ergebnis |
| 07.01.2015 | Maik Blömer | Nico Blömer | 2 : 4 |
| 21.01.2015 | Nico Blömer | Tom Lülff | 3 : 4 |
| 28.01.2015 | Maik Blömer | Louisa-M. Böking | 4 : 1 |
| 04.02.2015 | Louisa-M. Böking | Sam Willemsen | 2 : 1 |
| 18.02.2015 | Sam Willemsen | Maik Blömer | 1 : 2 |
| 11.03.2015 | Nico Blömer | Louisa-M. Böking | 4 : 1 |
| 25.03.2015 | Nico Blömer | Sam Willemsen | 2 : 1 |
| 29.04.2015 | Sam Willemsen | Tom Lülff | 0 : 5 |
| 06.05.2015 | Louisa-M. Böking | Tom Lülff | L.B. n.a. |
| 03.06.2015 | Tom Lülff | Maik Blömer | 3 : 5 |
| Stichkampf: 03.06.2015 | Tom Lülff | Maik Blömer | – : + |
technisches K.O. in Fettdruck
Tabelle Pool 2
| Platz | Name | Kämpfe | Punkte | Punktdifferenz |
| 1 | Nico Blömer | 4 | 3 | 5 |
| 2 | Maik Blömer | 4 | 3 | 4 |
| 3 | Tom Lülff | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Louisa-M. Böking | 4 | 1 | -5 |
| 5 | Sam Willemsen | 4 | 0 | -8 |
Ergebnisliste Pool 2

Platz 1: Nico Blömer (4 Kämpfe, 3 Punkte, Punktdifferenz +5)
Gleiche Punktanzahl und -differenz (Stichkampf Sudden Death Methode):
Platz 2: Maik Blömer (4 Kämpfe, 3 Punkte, Punktdifferenz +4)
Platz 3: Tom Lülff (4 Kämpfe, 3 Punkte, Punktdifferenz +4)
Kampfplan Pool 3
| Datum | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Ergebnis |
| 07.01.2015 | Marvin Kottig | Jan-Gerrit Krabbe | 5 : 4 |
| 21.01.2015 | Livia Inhetveen | Jan-Gerrit Krabbe | 1 : 4 |
| 28.01.2015 | Emil Scholz | Marvin Kottig | 6 : 8 |
| 04.02.2015 | Jan-Gerrit Krabbe | Emil Scholz | 4 : 7 |
| 18.02.2015 | Emil Scholz | Livia Inhetveen | 7 : 2 |
| 11.03.2015 | Juliane Küchenhoff | Marvin Kottig | 7 : 9 |
| 25.03.2015 | Emil Scholz | Juliane Küchenhoff | 4 : 3 |
| 29.04.2015 | Livia Inhetveen | Marvin Kottig | M.K. n.a. |
| 06.05.2015 | Juliane Küchenhoff | Jan-Gerrit Krabbe | 1 : 5 |
| 03.06.2015 | Livia Inhetveen | Juliane Küchenhoff | M.K. n.a. |
technisches K.O. in Fettdruck
Tabelle Pool 3
| Platz | Name | Kämpfe | Punkte | Punktdifferenz |
| 1 | Emil Scholz | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Marvin Kottig | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Jan-Gerrit Krabbe | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Livia Inhetveen | 4 | 1 | -8 |
| 5 | Juliane Küchenhoff | 4 | 0 | -7 |
Ergebnisliste Pool 3

Platz 1: Emil Scholz (4 Kämpfe, 4 Punkte, Punktdifferenz +7) – nicht anwesend
Platz 2: Marvin Kottig (4 Kämpfe, 2 Punkte, Punktdifferenz +5) – nicht anwesend
Platz 3: Jan-Gerrit Krabbe (4 Kämpfe, 2 Punkte, Punktdifferenz +3)
Kampfplan Pool 4
| Datum | Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Ergebnis |
| 07.01.2015 | Shahruh Nuriddinov | Florian Reisch | 1 : 6 |
| 28.01.2015 | Uwe Minker | Florian Reisch | 0 : 6 |
| 18.02.2015 | Shahruh Nuriddinov | Uwe Minker | 1 : 5 |
technisches K.O. in Fettdruck
Tabelle Pool 4
| Platz | Name | Kämpfe | Punkte | Punktdifferenz |
| 1 | Florian Reisch | 3 | 6 | 16 |
| 2 | Uwe Minker | 3 | 2 | -1 |
| 3 | Shahruh Nuriddinov | 3 | 0 | -15 |
Ergebnisliste Pool 4

Platz 1: Florian Reisch (3 Kämpfe, 6 Punkte, Punktdifferenz +16)
Platz 2: Uwe Minker (3 Kämpfe, 2 Punkte, Punktdifferenz -1)
Platz 3: Shahruh Nuriddinov (4 Kämpfe, 0 Punkte, Punktdifferenz -15)